| Información general | |
| Ubicación | ES |
| Descripción de la representatividad geográfica | España |
| Año de referencia | 2023 |
| Nombre |
|
| Recomendaciones de uso de los datos | Módulos declarados: A1 Extracción y procesado de materias primas A2 Transporte al fabricante A3 Fabricación C1 Decosntrucción y derribo C2 Transporte C3 Gestión de los residuos para reutilización, recuperación y reciclaje C4 Eliminación final D Potencial de reutilización, recuperación y reciclaje Vida útil de referencia (RSL): Características y propiedades del producto: Requerimientos (condiciones de uso, frecuencia de mantenimiento, reparación, etc.): |
| Aplicación técnica del producto o proceso | Geotextil tejido-no tejido punzonado por ambas caras, fabricado en un 100% de fibras cortas de polipropileno virgen de alta tenacidad punzonadas y termosoldadas. Empleado en edificación y obra civil para capas de drenaje o separación/filtración. Se manufactura en distintos gramajes en función de la aplicación a la que se destine. El gramaje de referencia de esta agrupación de productos es 100 g/m2, siendo un resultado promedio en base a todos los productos con el mismo gramaje que el producto de referencia, certificado con el marcado CE Nº 0099/CPR/A42/0099, en conformidad con la norma UNE EN 13252:2016. Las marcas de producto englobadas son las siguientes: - GEOLAND HT - TEXXAM - SOPRAFILTRE - GEOTEXTILE Características técnicas de la gama de geotextiles de polipropileno virgen de 100g/m2: - Espesor bajo carga 2 kPa: 1,05 mm - Resistencia a la tracción: 9,5 kN/m - Alargamiento a la rotura: 40% - Punzonamiento estático (CBR): 1500 N - Perforación dinámica 22 mm - Medida de apertura: 65 mm - Permeabilidad al agua: 114E-03 m/s - Durabilidad (suelos 4 < pH < 9 y Tª<25ºC): 25 años |
| Comentario general acerca de los datos | Geotextil de polipropileno (PP) compuesto por un 100% de polipropileno no reciclado, para utilizar como capa de separación/filtración y drenaje. Las marcas que conforman este producto son: GEOLAND HT, TEXXAM, SOPRAFILTRE y GEOTEXTILE. |
| Copyright | Si |
| Propietario de los datos | |
| Referencia cuantitativa | |
| Flujo(s) de referencia |
|
| Representatividad temporal | |
| Datos válidos hasta | 2028 |
| Descripcion de la representatividad temporal | 2023/08/07 - 2028/08/07 |
| Representatividad tecnológica | |
| Descripción técnica incluyendo los sistemas de inventario | Componentes del producto: La materia prima a partir de la cual se fabrica el producto es el polipropileno, empleando un 100% de polipropileno virgen no reciclado.: Los materiales empleados en los embalajes son polipropileno y polietileno para los embolsados, cartón para los mandriles y separadores, y madera para los palés. |
| Tipo de datos | EPD | ||||
| Subtipo | specific dataset | ||||
| Fuente, tratamiento y representatividad de los datos | |||||
| Fuente de los datos usados |
| ||||
| Criterios de exclusión | |||||
| Validación | |||||
| |||||
| Declaraciones de conformidad | |||||
| Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
| Conformidad |
Nombre del sistema de cumplimiento
|
Aceptación del cumplimiento general
Fully compliant |
Cumplimiento de la nomenclatura
Fully compliant |
Cumplimiento metodológico
Fully compliant |
Cumplimiento de la revisión
Fully compliant |
Cumplimiento de la documentación
Fully compliant |
Cumplimiento de las especificaciones de calidad
Fully compliant |
| Propietario y objetivo | |
| Propietario de los datos | |
| Datos introducidos por | |
| Fecha y hora del último guardado | 2023-09-08T14:40:59 |
| Formato(s) de los datos |
|
| Datos introducidos por | |
| Publicación y propiedad | |
| UUID | d1f125ab-02e6-4611-8e0a-694832a3f4a6 |
| Versión | 00.02.000 |
| Autoridad del registro | |
| Número de registro | DAPcons®.100.152 |
| Propietario de los datos | |
| Copyright | Si |
| Tipo de licencia | Free of charge for all users and uses |
| Restricciones de acceso y uso | License conditions apply, full license text is available at https://swiftepd.com/license |
Indicadores del ciclo de vida